![]() |
浦和レッズ大好き! |
|
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
| 大喜びのサポーター) | |||
| 2007年 チャンピオンシップ 記録 |
| 第24節 埼玉ダービーに破れる | ||
| 2007/9/1 埼玉 観衆 498102人 対大宮田 0−1 | ||
| まさかの敗戦。J2降格ラインの格下大宮の引いて守る作戦に、ごるまえまでは持ち込むもののゴールを奪えない。かつてレッズにいた森田に先制されてしまう。高ハンド等の攻撃も決定力不足か、あるいは立て込む試合に疲れているのか、そのまま試合終了。ガンバは勝ったため、またしても勝ち点1差に迫られる。 |
||
| 第23節 達也2得点 | ||
| 2007/8/29 神戸ユ 観衆 20067人 対神戸 2−1 | ||
| この試合も達也が2得点。ここ3試合で5得点と好調。 後半4分ポンテからボールを達也の豪快なシュートで、先制。さらに15分後、CKのボールを押し込み2得点。この試合も神戸に1点返されるも、持ち前の守備力で、かちてん3をGET。 |
||
| 第22節 逆転で首位堅持 | ||
| 2007/8/25 埼玉 観衆 46951人 対F東京 3−2 | ||
| 前半32分に先制されるも、直後の36分平川がサイドを突破して中央に、達也があわせてゴール。更に3分後またも平川のクロスに堀之内が頭であわせが逆転に成功。後半には都築からのボールを山田がヘッドででスペースへ、ポンテが抜け3点目をGET。その後、F東京に1点を返されるも、守りきってがっちり首位を守った。 | ||
| 第21節 首位にたつ | ||
| 2007/8/18 国立 観衆 36756人 対甲府 4−1 | ||
| 前半からゴールラッシュ。前半6分、鈴木のパスに達也がしてめて先制。39分には平川のドリブル突破から永井が追、さらに42分には鈴木がゴール。 後半開始早々強烈なミドルシュートで1点返されるものの、達也がこの日2点目のゴールを奪い、試合を決める。。 |
||
| 第20節 ガンバを破り再び勝ち点差1に | ||
| 2007/8/15 万博 観衆 20982人 対G大阪 1−0 | ||
| ワシントン・小野を欠く中、再び達也・、永井の2トップに戻す。 前半のガンバの猛攻に耐えたたレッズ、後半17分、ポンテからのパスを永井が右隅にゴール。虎の子の1点を守りきり、再び勝ち点1とガンバに肉薄。 |
||
| 第19節 連勝ストップ | ||
| 2007/8/11 埼玉 観衆 47359人 対柏 1−1 | ||
| ワシントンが怪我で帰国したため、達也を湾トップにして望んだ試合だった。これが裏目に出て形が出来ない。後半闘莉王の攻撃参加で先制点を上がるが、すぐに同点に追いつかれ、痛恨のドロー。ガンバが勝ったため、勝ち点が4と広がった。 | ||
| 第14節 闘莉王復帰戦を飾る | ||
| 2007/8/2 埼玉 観衆 38682人 対広島 4−1 | ||
| アジアカップによる中断があり、1ヶ月ぶりの再開。未消化だった第14節の試合にアジアカップを怪我で欠場した闘莉王が復帰出場。疲れからかおされ気味の前半、後半に入リすぐに失点したものの、ここから本領発揮。ポンテのセンターリングを豪快にゴールに叩き込んだ闘莉王、すると後半30分PKをポンテが決め、33分に達也、39分にワシントンがゴール、終わってみれば4-1の圧勝。 | ||
| 第18節 小野が活躍 | ||
| 2007/7/1 静岡 観衆 35072人 対磐田 2−0 | ||
| ポンテの欠場により久々先発出場の小野が期待にこたえた。前半開始早々達也突破からPKをもらうと、きっちりゴール。30分手前では、達也とGKが工作こぼれ玉をゴール。 試合は前半2点で十分。この試合も失点なくガンバにぴったり肉薄。 |
||
| 第17節 3試合連続失点なし | ||
| 2007/6/24 日本平 観衆 20300人 対清水 1−0 | ||
| 3試合連続無失点。前半24分、ワシントン、闘莉王の後ろから阿部が走りこみゴール。前半終了間際、守備の要の闘莉王を左足ひざ負傷で角も、阿部がディフェンスに回り、中盤に細貝が入る。それでも安定してレッズの守備力で1点を守りきった。守備の安定した強いレッズが帰ってきた。 | ||
| 第16節 闘莉王が攻守に活躍 | ||
| 2007/6/20 駒場 観衆 16709人 対神戸 2−0 | ||
| 前半38分、ポンテのコーナーキックを、闘莉王がヘッドで決める。前節のFC東京線で右足首をひねりながらの出場とは思えない。前半終了間際にはポンテが決め、後は安定した守備力で2試合連続のシャットアウト。 | ||
| 第15節 達也、復帰戦に自らゴール | ||
| 2007/6/17 味スタ 観衆 38439人 対F東京 2−0 | ||
![]() |
開始3分、怪我から復帰したばかりの達也が、ワシントンのシュートのこぼれ玉に反応し、ゴールに流し込んだ。昨年9月京都線以来のゴール、復帰第1戦で早くもゴールを決める。このところ数試合思うように点が取れていないレッズにとっては大きな力だ。 | |
| 第13節 またも引き分け | ||
| 2007/5/27 埼玉 観衆 51829人 対横浜M 1−1 | ||
| 連戦の疲れが出ているのか、動きが重く切れがない前半戦。当然得点できず0ー0で後半戦に入る。後半5分先制されて、やっとエンジン始動か?しかしセットプレーからのネネの1点のみに終わり、痛い引き分け。ガンバが千葉に勝ったため、勝ち点が4と開いた。 | ||
| 第12節 4試合ぶりの勝ち点3 | ||
| 2007/5/19 豊田 観衆 34347人 対名古屋 2−1 | ||
| ここ3試合引き分けが続いていたが、やっとかちてん3をゲット。しかしガンバも柏に勝ち順位は変わらない。前半にネネが決めるものの、直ぐに追いつかれ後半戦に入る。後半ワシントンにチャンスがくるも決めきれず終了寸前の39分、ワシントガ決める。 | ||
| 第11節 首位決戦、またも引き分け | ||
| 2007/5/13 埼玉 観衆 55258人 対G大阪 1−1 | ||
| 前節の埼玉バービー同様、前半に先制され、後半に追いつく展開。前半のされ気味の試合だったが、後半は逆転。視界ガンバが猛攻に耐え、浦和にとっては残念な勝ち点1、引き分けに終わった | ||
| 第10節 埼玉ダービー引き分け | ||
| 2007/5/6 埼玉 観衆 33162人 対大宮 1−1 | ||
| 注目の埼玉ダービーは、前半に先制され、後半に追いつく試合展開。今季調子の上がらない大宮との引き分けは痛い。ガンバも引き分けたため順位はかわっず。 | ||
| 第9節 千葉に勝ちきれず | ||
| 2007/5/3 埼玉 観衆 57440人 対千葉 1−1 | ||
| 今年から加入の阿部の古巣、千葉との戦い。スタジアムは今季最高の入場者数を記録。前々節の負けを払拭できるか期待がかかるが、前半をリードして折り返しながら、後半そうそう同点に追いつかれ、結局ドロー。勝ちきることが出来ず、順位も2位のまま。ガンバが引き分けただけに勝ちたい試合だった。 | ||
| 第8節 2位に浮上 | ||
| 2007/4/29 カシマ 観衆 36146人 対鹿島 1−0 | ||
| 前節日オームで落とし、4位に転落したレッズだが、後半ポンテが走りこみゴールを決める。これで2位浮上、ガンバにぴたりとつけた。 | ||
| 第7節 ホーム不敗神話崩れる | ||
| 2007/4/21 国立 観衆 50531人 対川崎 1−2 | ||
| 後半立ち上がり、どこかもたもたしたディフェンス。立て続けに2点を奪われる。その後闘莉王に変わって入った堀之内がゴールを決め、後半は怒涛の戦いを見せるが、届かず。 2006年9月から続いたホーム負け梨の記録も25で途絶えた。 |
||
| 第6節 首位に立つ | ||
| 2007/4/15 国立 観衆 350135人 対柏 2−0 | ||
| 無敗同士の戦いは前半戦で決まった。26分永井のセンターリングにワシントンが走りこみ頭で合わせてゴール。更に38分、長谷部から小野、落ち着いて決めて2点目。前半戦で勝負が決まった。レッズ首位!! | ||
| 第5節 ホームで以前負けなし | ||
| 2007/4/7 埼玉 観衆 45025人 対磐田 2−1 | ||
| 1点ビファィンドを前半で追いつき、後半のいい時間にポンテのゴール。その後点を取ったポンテを下げて、ディフェンス磯貝を投入。このところ終了間際に失点し追いつかれる試合が多く、万全をきした。この日観客席で前監督ブッフバルトが観戦。 | ||
| 第4節 終了間際にまたしても失点 | ||
| 2007/4/1 九石 観衆 27163人 対大分 2−2 | ||
| 先制されるも、阿部のヘッドの2得点で逆転。しかし試合終了間際に追いつかれ、痛い引き分け。今季まだ負けはないものの、終了間際に引き分けに持ち込まれ他のは既22試合目となる。ディフェンスをしっかりしないと、ガンバは負けなしだけに心配。 | ||
| 第3節 ワシントンが2発 | ||
| 2007/3/17 埼玉 観衆 39494人 対甲府 2−0 | ||
| 後半に入り、昨年の得点王ワシントンが2ゴールをあげ逃げ切る。 | ||
| 第2節 終了間際に連続失点 | ||
| 2007/3/4 東北電 観衆 40524人 対新潟 2−2 | ||
| 前半戦に永井、後半にもワシントンがゴールネットを揺らし、2−0有利状況で最終盤に入る。新潟は終盤FWとMFを変えて反撃体制。これがまんまと功を奏し、変わった二人が43分、44分と続けざまにゴール。レッズは勝ち点3を逃す痛いし試合となった。 勝てる試合を確実にものにする力が今のレッズにまだないのか?開幕戦も勝つには勝ったが、物足りないちぐはぐした試合だった。 |
||
![]() |
開幕戦 久々に開幕戦を制す | |
| 2007/3/4 万博 観衆 57188人 対横浜FC 2−1 | ||
| 引いて守る横浜のディフェンスをなかなか崩しきれない前半。それでも25分センターリングのボウルがオウンゴールを誘いそのまま前半戦終了かと思われたとき、久保の鮮やかなミドルシュートがレッズゴールに突き刺さった。後半に入り怒涛の攻撃をかけ、終了5分前、長いがゴール前のこぼれ玉を拾うと、相手ディフェンダーの股を抜き持ち込んでシュート。開幕戦久々の勝利 |
| J1復帰の記念すべき勝利 こんなにドラマチックな勝ち方があるだろうか?最初の小野のヘディングシュート、あれさ え入っていればレッズの勝利が確定する試合だったはず。 PKを与えた時点で、一人少なくなったレッズは明らかにそれまで、死んだかに思えたが、 どっこいサポーターの声援と、駒場に住む赤い天使達と、サッカーの神様がレッズに味方。 PKがはずれ、一人少ない後半を耐えたレッズ、岡野投入はワールドカップ出場をかけた 試合を彷彿とさせる。延長戦開始前に、大宮が大分に1−0で破れ、絶体絶命の中、 感動的なドラマの幕が上がった。 今日、2000年11月19日は祈念すべき日になりました。 |
![]() |
| J 1復帰インタビューを受けた時の小野 |
![]() |
![]() |
| グランドの神様がPKをはずした瞬間 | 歓喜にわくレッズファン |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() ↑ かっこいいでしょ! またね! |
![]() |